| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C 凯尔特人 | 52 | 14 | .788 | — |
| 2 | M 雄鹿 | 47 | 19 | .712 | 5.0 |
| 3 | C 骑士 | 45 | 21 | .682 | 7.0 |
| 4 | P 76人 | 42 | 24 | .636 | 10.0 |
| 5 | N 尼克斯 | 41 | 25 | .621 | 11.0 |
| 6 | M 热火 | 39 | 27 | .591 | 13.0 |
| 7 | I 步行者 | 37 | 29 | .561 | 15.0 |
| 8 | O 魔术 | 35 | 31 | .530 | 17.0 |
| 9 | B 篮网 | 30 | 36 | .455 | 22.0 |
| 10 | A 老鹰 | 28 | 38 | .424 | 24.0 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L 湖人 | 50 | 16 | .758 | — |
| 2 | D 掘金 | 48 | 18 | .727 | 2.0 |
| 3 | S 勇士 | 44 | 22 | .667 | 6.0 |
| 4 | T 快船 | 43 | 23 | .652 | 7.0 |
| 5 | S 雷霆 | 41 | 25 | .621 | 9.0 |
| 6 | U 爵士 | 38 | 28 | .576 | 12.0 |
| 7 | D 独行侠 | 36 | 30 | .545 | 14.0 |
| 8 | P 国王 | 34 | 32 | .515 | 16.0 |
| 9 | M 灰熊 | 31 | 35 | .470 | 19.0 |
| 10 | P 开拓者 | 27 | 39 | .409 | 23.0 |
📌 东部格局:凯尔特人一骑绝尘,雄鹿、骑士稳居前三。76人、尼克斯、热火组成第二梯队,步行者和魔术正在为直通季后赛名额激烈拼杀。
📌 西部混战:湖人凭借詹姆斯与浓眉的强势表现领跑西部,掘金、勇士紧随其后。快船、雷霆、爵士形成第三集团,独行侠与国王仍在为附加赛席位苦战。
🔹 东部直通区 (1-6):凯尔特人、雄鹿、骑士、76人、尼克斯、热火 — 目前优势明显,但热火仅领先步行者2个胜场,需警惕掉入附加赛区。
🔹 东部附加赛区 (7-10):步行者、魔术、篮网、老鹰。步行者和魔术仍有冲击前六的希望,篮网与老鹰则需为附加赛主场优势而战。
🔹 西部直通区 (1-6):湖人、掘金、勇士、快船、雷霆、爵士。雷霆与爵士近期状态火热,独行侠落后爵士2.5个胜场,附加赛形势严峻。
🔹 西部附加赛区 (7-10):独行侠、国王、灰熊、开拓者。独行侠与国王实力接近,灰熊紧随其后,开拓者需全力冲刺。